La licence professionnelle en sciences juridiques et politiques est ouverte à tout titulaire d’un baccalauréat toute série confondue. Elle se veut une perfection dans le programme en faisant un toilettage de tous les programmes disponibles sur le marché des offres de formation et rendre le diplômé, au sortir des trois ans de formation, pratique et compétent.
Le descriptif du programme de licence professionnelle en sciences juridiques et politiques est fait dans le tableau ci-dessous :
Tableau de répartition des volumes horaires par unité d’enseignement
Licence I
Codes | Unités d’enseignement | HP | HPE | VH | Crédits | |
Semestre 1 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
SJP1101 | Introduction à l’étude du droit | 60 | 40 | 100 | 5 | |
SJP1102 | Droit constitutionnel et institutions politiques | 60 | 40 | 100 | 5 | |
SJP 1103 | Histoire des institutions et des faits sociaux | 36 | 24 | 60 | 3 | |
SJP1104 | Méthodologie juridique | 48 | 32 | 80 | 4 | |
SJP 1105 | Histoire du droit | 36 | 24 | 60 | 3 | |
UE transversales | ||||||
SJP1106 | Anglais 1 | 48 | 32 | 80 | 4 | |
SJP1107 | Informatique | 36 | 24 | 60 | 3 | |
SJP1108 | Techniques d’expression écrite et orale | 36 | 24 | 60 | 3 | |
Total semestre 1 | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
Semestre 2 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
SJP1201 | Droit des personnes et de la famille | 72 | 48 | 120 | 6 | |
SJP1202 | Sociologie générale | 60 | 40 | 100 | 5 | |
SJP1203 | Economie politique 1 | 72 | 48 | 120 | 6 | |
SJP1204 | Institutions Politiques Comparées | 60 | 40 | 100 | 5 | |
SJP1205 | Institutions internationales | 60 | 40 | 100 | 5 | |
UE transversale | ||||||
SJP1206 | Techniques de communication | 36 | 24 | 60 | 3 | |
Total semestre 2 | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
Licence II
Codes | Unités d’enseignement | HP | HPE | VH | Crédits | |
Semestre 3 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
SJP1301 | Droit Pénal Général | 36 | 24 | 60 | 3 | |
SJP1302 | Procédure Pénale | 48 | 32 | 80 | 4 | |
SJP1303 | Droit Judiciaire Privé | 60 | 40 | 100 | 5 | |
SJP1304 | Droit International Public | 60 | 40 | 100 | 5 | |
SJP1305 | Théorie Générale des Obligations | 60 | 40 | 100 | 5 | |
SJP1306 | Droit Administratif 1 | 60 | 40 | 100 | 5 | |
UE transversale | ||||||
SJP1307 | Anglais 2 | 36 | 24 | 60 | 3 | |
Total semestre 3 | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
Semestre 4 |
||||||
UE fondamentales | ||||||
SJP1401 | Initiation à la Science Politique | 60 | 40 | 100 | 5 | |
SJP1402 | Initiation au Droit Anglo-Saxon | 48 | 32 | 80 | 4 | |
SJP1403 | Finances Publiques | 60 | 40 | 100 | 5 | |
SJP1404 | Economie Politique 2 | 60 | 40 | 100 | 5 | |
SJP1405 | Contrats Spéciaux | 48 | 32 | 80 | 4 | |
SJP1406 | Droit des Biens | 48 | 32 | 80 | 4 | |
UE transversale | ||||||
SJP1407 | Droit Coutumier | 36 | 24 | 60 | 3 | |
Total semestre 4 | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
Licence III
Codes | Unités d’enseignement | HP | HPE | VH | Crédits | ||
Semestre 5 |
|||||||
UE fondamentales | |||||||
SJP1501 | Droit Commercial | 60 | 40 | 100 | 5 | ||
SJP1502 | Droit International Privé | 60 | 40 | 100 | 5 | ||
SJP1503 | Droit Foncier | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
SJP1504 | Droit du Travail et de la Sécurité Sociale | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
SJP1505 | Droit Administratif 2 | 24 | 12 | 36 | 2 | ||
SJP1506 | Droit Fiscal | 48 | 32 | 80 | 4 | ||
SJP1507 | Droit International Humanitaire | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
SJP1508 | Droit de l’Urbanisme et Aménagement du Territoire | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
SJP1509 | Responsabilité Civile | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
UE transversale | |||||||
SJP1510 | Comptabilité Générale | 24 | 16 | 40 | 2 | ||
Total semestre 5 | 360 | 240 | 600 | 30 | |||
Semestre 6 |
|||||||
SJP1601 | Stage professionnel, rédaction et soutenance d’un mémoire de fin de cycle | 360 | 240 | 600 | 30 | ||
Total semestre 6 | 360 | 240 | 600 | 30 | |||
TOTAL | 2160 | 1440 | 3600 | 180 | |||
UE : Unité d’enseignement
HP : Heures en présentiel
HPE : Heures personnelles de l’étudiant
VHE : Volume horaire de total de l’UE