Le master professionnel en Agroécononie
Le parcours du master professionnel en agroéconomie comprend cent quatre-vingt (180) crédits. La formation se déroule en deux (02) années (Master 1 et Master 2) de deux (02) semestres chacun (S7 à S10).
La première année du master (M1) est constituée des semestres sept (S7) et huit (S8), et comporte soixante (60) crédits. A la fin du semestre huit (S8), les étudiants font impérativement un stage pratique de deux (02) mois sur un site d’expérimentation prévu à cet effet.
Le master professionnel en agroéconomie se décline en deux (02) options à la deuxième année que sont :
– Analyse de politiques et planification de projets agricoles ;
– Economie et gestion d’entreprises agricoles et agro-alimentaires.
Chaque option est constituée de deux semestres (S9) et (S10), qui comportent soixante (60) crédits chacun. Le semestre dix (S10) de trente (30) crédits, est constitué d’un stage pratique de trois (03) mois qui fera l’objet d’un mémoire de fin de cycle à défendre devant un jury.
Parcours de master professionnel en agroéconomie
Semestre 7
N° | MODULES | Crédits |
UE fondamentales d’agronomie | ||
1 | Production végétale (notions d’agronomie générale et de phytotechnie) | 4 |
2 | Production animale (notions de zootechnie et de santé et nutrition animale) | 4 |
3 | Production sylvicole (agroforesterie et gestion de l’environnement) | 2 |
UE fondamentales de finance et économie | ||
4 | Microéconomie (Analyse et approfondie) | 4 |
5 | Macroéconomie (analyse et approfondie) | 4 |
6 | Gestion du développement agricole et rural (sociologie rurale et contraintes du secteur agricole) | 2 |
7 | Financement de l’agri business | 2 |
UE Transversales | ||
8 | Anglais (centre de langue) | 2 |
9 | Méthodes et techniques de recherche en sciences sociales et économiques | 2 |
10 | Méthodes et techniques d’optimisation (mathématiques et recherche opérationnelle appliquée) | 4 |
Total | 30 |
Semestre 8
N° | MODULES | Crédits |
UE fondamentales en agronomie | ||
1 | Horticulture et Arboriculture | 3 |
2 | Biotechnologies et industries agro-alimentaire (OGM) | 3 |
3 | Aquaculture et apiculture | 3 |
4 | Élevage, nutrition animale et pratiques professionnelles : bovins, porcins et volaille | 3 |
UE fondamentales en finance et économie | ||
5 | Analyse de chaînes de valeurs et de filières agricoles | 3 |
6 | Théories et politiques d’économie du développement rural | 2 |
7 | Analyse de la rentabilité des investissements dans le secteur agricole | 2 |
8 | Politique de prix sur les marchés agricoles (SIMA) | 2 |
UE Transversale | ||
9 | Droit foncier et législation de l’élevage | 3 |
10 | Gestion des conflits liés aux ressources naturelles | 2 |
11 | Etudes des filières agricoles et marketing | 2 |
12 | Techniques de recherche de financement | 2 |
Total | 30 |
Option 1 : Economie et gestion des entreprises agricoles et agro-alimentaires
Semestre 9
N° | MATIERES | Crédits |
UE fondamentales économie et gestion | ||
1 | Politique générale et Stratégies d’entreprises | 2 |
2 | Marketing fondamental et opérationnel | 2 |
3 | Etude de marché | 2 |
4 | Gestion de l’exploitation agricole | 3 |
5 | Economie et organisation des entreprises | 3 |
6 | Elaboration de plan d’affaires et gestion de PME | 2 |
UE fondamentales droit et finance | ||
7 | Finance et assurance agricole | 2 |
8 | Gestion budgétaire et contrôle de gestion | 2 |
9 | Droit des affaires | 2 |
10 | Gestion financière | 2 |
11 | Droit du travail | 2 |
UE transversales | ||
12 | Ingénierie des enquêtes et sondages | 2 |
13 | Pratique d’un logiciel de gestion : SAGE | 2 |
14 | Pratique de logiciels d’analyses statistiques : SPSS et STATA | 2 |
Total | 30 |
Option 2 : Analyse de politiques et planification de projets agricoles
Semestre 9
N° | MATIERES | Crédits |
UE fondamentales agronomie et planification | ||
1 | Analyse et formulation des politiques agricoles et de la sécurité alimentaire | 2 |
2 | Planification du développement régional et local : diffusion des technologies | 2 |
3 | Approche programme et outils de planification opérationnelle des programmes et projets de développement | 2 |
4 | Outils d’aide à la décision dans le domaine des politiques agricoles et alimentaires | 2 |
5 | Economie de l’environnement et des ressources naturelles | 2 |
UE fondamentales finance et management | ||
6 | Evaluation de politiques de développent agricole | 2 |
7 | Méthodes d’analyse de la rentabilité économique et financière pour les projets | 2 |
8 | Organisation industrielle du secteur agricole | 2 |
9 | Introduction à l’économie verte | 2 |
10 | Changement climatique et dynamique agricole | 2 |
11 | Méthodes d’évaluation d’impacts des projets et programmes | 2 |
UE transversales | ||
12 | Ingénierie des enquêtes et sondages | 2 |
13 | Pratique de logiciels d’analyses statistiques : SPSS et STATA | 2 |
14 | Gestion axée sur les résultats | 2 |
15 | Pratique d’un logiciel de gestion de projets : MS Project | 2 |
Total | 30 |
Semestre 10
N° | UE FONDAMENTALES | Crédit |
1 | Séminaires thématiques | 2 |
2 | Sortie d’étude | 2 |
3 | Stage pratique en entreprises ou en institutions | 6 |
4 | Rédaction de mémoire et soutenance | 20 |
Total | 30 |